VENDIDO
TOYOTA CH-R 1.8H E-CVT BUSINESS
Vendido| Carrocería: | SUV |
| Potencia: | 122 |
| Kilómetraje: | 74700 |
| Cambio: | Automático |
| Combustible: | Híbrido |
| Tracción: | Delantera |
| Cilindrada: | 1798 |
| Color Exterior: | Blanco |
| Color Interior: | Negro |
| Litros a los 100Km: | Medio / Carretera |
TOYOTA RAV4 2.5 HV E-CVT Advance 2WD
| Carrocería: | SUV |
| Potencia: | 218 |
| Kilómetraje: | 91300 |
| Cambio: | Automático |
| Combustible: | Híbrido |
| Tracción: | Delantera |
| Cilindrada: | 2487 |
| Color Exterior: | Gris Metalizado |
| Color Interior: | Negro |
| Litros a los 100Km: | 5,2 Medio / 4,7 Carretera |
Precio
:
29,500€
Impuestos Incluidos
VENDIDO
FIAT 500 1.0 HYBRID
Vendido| Carrocería: | Pequeño |
| Potencia: | 70 |
| Kilómetraje: | 65500 |
| Cambio: | Manual |
| Combustible: | Gasolina |
| Tracción: | Delantera |
| Cilindrada: | 999 |
| Color Exterior: | Beige |
| Color Interior: | Azul |
| Litros a los 100Km: | 4,7 Medio / 3,4 Carretera |
VENDIDO
RENAULT CAPTUR TCE 1.3 GPF INTENS
Vendido| Carrocería: | SUV |
| Potencia: | 130 |
| Kilómetraje: | 71300 |
| Cambio: | Manual |
| Combustible: | Gasolina |
| Tracción: | Delantera |
| Cilindrada: | 1333 |
| Color Exterior: | Gris Metalizado |
| Color Interior: | Gris |
| Litros a los 100Km: | 7 Medio / 4,5 Carretera |
LAND-ROVER Discovery Sport 2.0 TD4 Automático
| Carrocería: | 4X4 |
| Potencia: | 150 |
| Kilómetraje: | 128400 |
| Cambio: | Automático |
| Combustible: | Diesel |
| Tracción: | 4X4 |
| Cilindrada: | 1999 |
| Color Exterior: | Negro |
| Color Interior: | Negro |
| Litros a los 100Km: | 5,6 Medio / 4,5 Carretera |
Precio
:
15,950€
Impuestos Incluidos
VENDIDO
TOYOTA YARIS 1.5 Hibrid Business Plus
Vendido| Carrocería: | Pequeño |
| Potencia: | 116 |
| Kilómetraje: | 92300 |
| Cambio: | Automático |
| Combustible: | Híbrido |
| Tracción: | Delantera |
| Cilindrada: | 1490 |
| Color Exterior: | Blanco |
| Color Interior: | Negro |
| Litros a los 100Km: | Medio / Carretera |
BMW Serie 1 116d
| Carrocería: | Pequeño |
| Potencia: | 116 |
| Kilómetraje: | 93260 |
| Cambio: | Manual |
| Combustible: | Diesel |
| Tracción: | Delantera |
| Cilindrada: | 1496 |
| Color Exterior: | Negro |
| Color Interior: | Negro / Gris |
| Litros a los 100Km: | 5,1 Medio / 4,2 Carretera |
Precio
:
16,950€
Impuestos Incluidos
VOLKSWAGEN GOLF 1.0 TSI
| Carrocería: | Compacto |
| Potencia: | 110 |
| Kilómetraje: | 93800 |
| Cambio: | Manual |
| Combustible: | Gasolina |
| Tracción: | Delantera |
| Cilindrada: | 1000 |
| Color Exterior: | Blanco |
| Color Interior: | Negro |
| Litros a los 100Km: | 5,5 Medio / 4,6 Carretera |
Precio
:
16,950€
Impuestos Incluidos
BMW 116d Automático
| Carrocería: | Pequeño |
| Potencia: | 116 |
| Kilómetraje: | 90700 |
| Cambio: | Automático |
| Combustible: | Diesel |
| Tracción: | Delantera |
| Cilindrada: | 1496 |
| Color Exterior: | Negro Metalizado |
| Color Interior: | Negro |
| Litros a los 100Km: | 5,2 Medio / 4,8 Carretera |
Precio
:
17,950€
Impuestos Incluidos
VENDIDO
HYUNDAI KONA 1.6 GDI HEV Maxx DCT
Vendido| Carrocería: | SUV |
| Potencia: | 140 |
| Kilómetraje: | 53400 |
| Cambio: | Automático |
| Combustible: | Híbrido |
| Tracción: | Delantera |
| Cilindrada: | 1000 |
| Color Exterior: | Blanco |
| Color Interior: | Negro |
| Litros a los 100Km: | 4,9 Medio / 4,4 Carretera |
VENDIDO
VOLKSWAGEN T-ROC Advance 1.5 TSI Automático
Vendido| Carrocería: | SUV |
| Potencia: | 150 |
| Kilómetraje: | 72300 |
| Cambio: | Automático |
| Combustible: | Gasolina |
| Tracción: | Delantera |
| Cilindrada: | 1499 |
| Color Exterior: | Gris Metalizado |
| Color Interior: | Negro / Gris |
| Litros a los 100Km: | 6,9 Medio / 6,3 Carretera |
TOYOTA YARIS 1.5 HYBRID
| Carrocería: | Pequeño |
| Potencia: | 116 |
| Kilómetraje: | 67200 |
| Cambio: | Automático |
| Combustible: | Híbrido |
| Tracción: | Delantera |
| Cilindrada: | 1490 |
| Color Exterior: | Azul |
| Color Interior: | Negro |
| Litros a los 100Km: | 4,3 Medio / 3,2 Carretera |
Precio
:
18,500€
Impuestos Incluidos
BMW X1 Sdrive 18i Sport Automático
| Carrocería: | SUV |
| Potencia: | 136 |
| Kilómetraje: | 112000 |
| Cambio: | Automático |
| Combustible: | Gasolina |
| Tracción: | Delantera |
| Cilindrada: | 1499 |
| Color Exterior: | Negro |
| Color Interior: | Piel Negro |
| Litros a los 100Km: | 6,9 Medio / 5 Carretera |
Precio
:
22,450€
Impuestos Incluidos
AUDI Q2 1.0 30 TSFI S-Line
| Carrocería: | SUV |
| Potencia: | 116 |
| Kilómetraje: | 53200 |
| Cambio: | Manual |
| Combustible: | Gasolina |
| Tracción: | Delantera |
| Color Exterior: | Negro |
| Color Interior: | Piel Negro |
| Litros a los 100Km: | 6,5 Medio / 5,9 Carretera |
Precio
:
21,950€
Impuestos Incluidos
VENDIDO
HYUNDAI TUCSON 1.6 TGDI HYBRID
Vendido| Carrocería: | SUV |
| Potencia: | 230 |
| Kilómetraje: | 84100 |
| Cambio: | Automático |
| Combustible: | Híbrido |
| Tracción: | Delantera |
| Cilindrada: | 1598 CC |
| Color Exterior: | Negro |
| Color Interior: | Negro |
| Litros a los 100Km: | 6,5 Medio / 5,9 Carretera |
VOLKSWAGEN T-ROC MAS 1.5 TSI DSG
| Carrocería: | SUV |
| Potencia: | 150 |
| Kilómetraje: | 12500 |
| Cambio: | Automático |
| Combustible: | Gasolina |
| Tracción: | Delantera |
| Cilindrada: | 1499 |
| Color Exterior: | Azul Metalizado |
| Color Interior: | Negro / Gris |
| Litros a los 100Km: | 6,5 Medio / 6,0 Carretera |
Precio
:
25,950€
Impuestos Incluidos
BMW X1 SDRIVE 18I PACK M Automático
| Carrocería: | SUV |
| Potencia: | 136 |
| Kilómetraje: | 93300 |
| Cambio: | Automático |
| Combustible: | Gasolina |
| Tracción: | Delantera |
| Cilindrada: | 1499 |
| Color Exterior: | Negro Metalizado |
| Color Interior: | Piel marron |
| Litros a los 100Km: | 6,1 Medio / 5,2 Carretera |
Precio
:
25,950€
Impuestos Incluidos
VENDIDO
VOLVO XC60 2.0 B5 G INSCRIPTION Automático
Vendido| Carrocería: | 4X4 |
| Potencia: | 250 |
| Kilómetraje: | 45900 |
| Cambio: | Automático |
| Combustible: | Gasolina |
| Tracción: | 4X4 |
| Cilindrada: | 1969 |
| Color Exterior: | Gris Metalizado |
| Color Interior: | Piel marron |
| Litros a los 100Km: | 6,5 Medio / 5,2 Carretera |